“二十四节气”是上古农耕文明的产物,它是上古先民顺应农时,通过观察天体运行,认知一岁中时令、气候、物候等变化规律所形成的知识体系。现行的“二十四节气”是依据太阳在回归黄道上的位置制定,即把太阳周年运动轨迹划分为24等份,每15°为1等份,每1等份为一个节气,始于立春,终于大寒。
大雪
2023年大雪公历时间:2023-12-07 17:32:44 星期四
2023年大雪农历时间:二〇二三年 十月(大)廿五,孟冬
序号 | 节气 | 公历时间 | 农历时间 | 星期 |
---|---|---|---|---|
1 | 立春 | 2023年2月4日 10:42:21 | 正月(小)十四 | 星期六 |
2 | 雨水 | 2023年2月19日 06:34:05 | 正月(小)廿九 | 星期日 |
3 | 惊蛰 | 2023年3月6日 04:36:02 | 二月(大)十五 | 星期一 |
4 | 春分 | 2023年3月21日 05:24:14 | 二月(大)三十 | 星期二 |
5 | 清明 | 2023年4月5日 09:12:52 | 闰二月(小)十五 | 星期三 |
6 | 谷雨 | 2023年4月20日 16:13:26 | 三月(小)初一 | 星期四 |
7 | 立夏 | 2023年5月6日 02:18:34 | 三月(小)十七 | 星期六 |
8 | 小满 | 2023年5月21日 15:08:59 | 四月(大)初三 | 星期日 |
9 | 芒种 | 2023年6月6日 06:18:10 | 四月(大)十九 | 星期二 |
10 | 夏至 | 2023年6月21日 22:57:37 | 五月(大)初四 | 星期三 |
11 | 小暑 | 2023年7月7日 16:30:29 | 五月(大)二十 | 星期五 |
12 | 大暑 | 2023年7月23日 09:50:15 | 六月(小)初六 | 星期日 |
13 | 立秋 | 2023年8月8日 02:22:41 | 六月(小)廿二 | 星期二 |
14 | 处暑 | 2023年8月23日 17:01:06 | 七月(大)初八 | 星期三 |
15 | 白露 | 2023年9月8日 05:26:31 | 七月(大)廿四 | 星期五 |
16 | 秋分 | 2023年9月23日 14:49:46 | 八月(大)初九 | 星期六 |
17 | 寒露 | 2023年10月8日 21:15:23 | 八月(大)廿四 | 星期日 |
18 | 霜降 | 2023年10月24日 00:20:39 | 九月(小)初十 | 星期二 |
19 | 立冬 | 2023年11月8日 00:35:23 | 九月(小)廿五 | 星期三 |
20 | 小雪 | 2023年11月22日 22:02:29 | 十月(大)初十 | 星期三 |
21 | 大雪 | 2023年12月7日 17:32:44 | 十月(大)廿五 | 星期四 |
22 | 冬至 | 2023年12月22日 11:27:09 | 十一月(小)初十 | 星期五 |
23 | 小寒 | 2023年1月5日 23:04:39 | 腊月(大)十四 | 星期四 |
24 | 大寒 | 2023年1月20日 16:29:20 | 腊月(大)廿九 | 星期五 |
二十四节气,是历法中表示自然节律变化以及确立“十二月建”的特定节令。一岁四时,春夏秋冬各三个月,每月两个节气,每个节气均有其独特的含义。廿四节气准确的反映了自然节律变化,在人们日常生活中发挥了极为重要的作用。它不仅是指导农耕生产的时节体系,更是包含有丰富民俗事象的民俗系统。廿四节气蕴含着悠久的文化内涵和历史积淀,是中华民族悠久历史文化的重要组成部分。
“二十四节气”是上古农耕文明的产物,它是上古先民顺应农时,通过观察天体运行,认知一岁中时令、气候、物候等变化规律所形成的知识体系。廿四节气最初是依据斗转星移制定,北斗七星循环旋转,斗柄顺时针旋转一圈为一周期,谓之一“岁”(摄提)。现行的“二十四节气”是依据太阳在回归黄道上的位置制定,即把太阳周年运动轨迹划分为24等份,每15°为1等份,每1等份为一个节气,始于立春,终于大寒。
经历史发展,农历吸收了干支历的节气成分作为历法补充,并通过“置闰法”调整使其符合回归年,形成阴阳合历,“二十四节气”也就成为了农历的一个重要部分。在国际气象界,二十四节气被誉为“中国的第五大发明”。2016年11月30日,二十四节气被正式列入联合国教育、科学及文化组织、人类非物质文化遗产代表作名录。