“二十四节气”是上古农耕文明的产物,它是上古先民顺应农时,通过观察天体运行,认知一岁中时令、气候、物候等变化规律所形成的知识体系。现行的“二十四节气”是依据太阳在回归黄道上的位置制定,即把太阳周年运动轨迹划分为24等份,每15°为1等份,每1等份为一个节气,始于立春,终于大寒。
小寒
2025年小寒公历时间:2025-01-05 10:32:44 星期日
2025年小寒农历时间:二〇二四年 腊月(小)十八,季冬
序号 | 节气 | 公历时间 | 农历时间 | 星期 |
---|---|---|---|---|
1 | 立春 | 2025年2月3日 22:10:26 | 正月(大)初六 | 星期一 |
2 | 雨水 | 2025年2月18日 18:06:31 | 正月(大)廿一 | 星期二 |
3 | 惊蛰 | 2025年3月5日 16:07:15 | 二月(小)初六 | 星期三 |
4 | 春分 | 2025年3月20日 17:01:27 | 二月(小)廿一 | 星期四 |
5 | 清明 | 2025年4月4日 20:48:34 | 三月(大)初七 | 星期五 |
6 | 谷雨 | 2025年4月20日 03:55:58 | 三月(大)廿三 | 星期日 |
7 | 立夏 | 2025年5月5日 13:57:10 | 四月(小)初八 | 星期一 |
8 | 小满 | 2025年5月21日 02:54:36 | 四月(小)廿四 | 星期三 |
9 | 芒种 | 2025年6月5日 17:56:29 | 五月(小)初十 | 星期四 |
10 | 夏至 | 2025年6月21日 10:42:13 | 五月(小)廿六 | 星期六 |
11 | 小暑 | 2025年7月7日 04:04:57 | 六月(大)十三 | 星期一 |
12 | 大暑 | 2025年7月22日 21:29:24 | 六月(大)廿八 | 星期二 |
13 | 立秋 | 2025年8月7日 13:51:32 | 闰六月(小)十四 | 星期四 |
14 | 处暑 | 2025年8月23日 04:33:49 | 七月(大)初一 | 星期六 |
15 | 白露 | 2025年9月7日 16:51:55 | 七月(大)十六 | 星期日 |
16 | 秋分 | 2025年9月23日 02:19:18 | 八月(小)初二 | 星期二 |
17 | 寒露 | 2025年10月8日 08:41:10 | 八月(小)十七 | 星期三 |
18 | 霜降 | 2025年10月23日 11:50:53 | 九月(大)初三 | 星期四 |
19 | 立冬 | 2025年11月7日 12:04:02 | 九月(大)十八 | 星期五 |
20 | 小雪 | 2025年11月22日 09:35:32 | 十月(大)初三 | 星期六 |
21 | 大雪 | 2025年12月7日 05:04:34 | 十月(大)十八 | 星期日 |
22 | 冬至 | 2025年12月21日 23:03:02 | 冬月(大)初二 | 星期日 |
23 | 小寒 | 2025年1月5日 10:32:44 | 腊月(小)初六 | 星期日 |
24 | 大寒 | 2025年1月20日 04:00:05 | 腊月(小)廿一 | 星期一 |
二十四节气,是历法中表示自然节律变化以及确立“十二月建”的特定节令。一岁四时,春夏秋冬各三个月,每月两个节气,每个节气均有其独特的含义。廿四节气准确的反映了自然节律变化,在人们日常生活中发挥了极为重要的作用。它不仅是指导农耕生产的时节体系,更是包含有丰富民俗事象的民俗系统。廿四节气蕴含着悠久的文化内涵和历史积淀,是中华民族悠久历史文化的重要组成部分。
“二十四节气”是上古农耕文明的产物,它是上古先民顺应农时,通过观察天体运行,认知一岁中时令、气候、物候等变化规律所形成的知识体系。廿四节气最初是依据斗转星移制定,北斗七星循环旋转,斗柄顺时针旋转一圈为一周期,谓之一“岁”(摄提)。现行的“二十四节气”是依据太阳在回归黄道上的位置制定,即把太阳周年运动轨迹划分为24等份,每15°为1等份,每1等份为一个节气,始于立春,终于大寒。
经历史发展,农历吸收了干支历的节气成分作为历法补充,并通过“置闰法”调整使其符合回归年,形成阴阳合历,“二十四节气”也就成为了农历的一个重要部分。在国际气象界,二十四节气被誉为“中国的第五大发明”。2016年11月30日,二十四节气被正式列入联合国教育、科学及文化组织、人类非物质文化遗产代表作名录。